Sie sind hier: Home / Eltern / Altpapiersammelwettbewerb
DeutschEnglishFrancais
9.2.2012 : 0:31 : +0100

Eltern

ALTPAPIERSAMMELWETTBEWERB

 

Altpapier sammeln
für die Schule

Der Altpapiersammelwettbewerb in den Berliner Schulen.

Die Wald-Grundschule nimmt an dem Projekt Altpapier sammeln für die Schule seit 2003 teil. Altpapier wird in besonderen Containern vor Haus V gesammelt. Die Menge wird gewogen. Für die gesammlte Menge Altpapier gibt es Geldpreise für alle teilnehmenden Schulen, 2 mal im Jahr finden Preisverleihungen statt.

Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte und ähnliches grafische Papier in jeder Menge.

Informationen

http://www.altpapierwettbewerb.de/

Preisverleihung 1. Halbjahr 2005

Platz Name PLZ Ort Stadtteil Gesamt pro Kopf Preis

1. Stötzner Schule 13509 Berlin Reinickendorf 28350 166,76 1.000,00€
2. GS in Schönwalde 14621 Schönwalde - 35510 135,53 875,00€
3. Konkordia-GS 13581 Berlin Spandau 33190 98,20 750,00€
4. GS am Fießtal 13467 Berlin Reinickendorf 34650 83,09 625,00€
5. Havelmüller GS 13507 Berlin Reinickendorf 17260 69,60 500,00€
6. Borsigwalder GS 13509 Berlin Reinickendorf 24890 57,88 375,00€
7. Modersohn-GS 10245 Berlin Friedrh.-Kreuzberg 10040 37,74 250,00€
8. Heiligensee GS 13503 Berlin Reinickendorf 7020 23,88 100,00€
9. Klecks GS 13187 Berlin Pankow 5530 23,33 100,00€
10. Schule am Grüngürtel 13585 Berlin Spandau 4390 20,61 100,00€
11. Peter-Witte GS 13437 Berlin Reinickendorf 6710 19,17 70,00€
12. Wald-Grundschule 14055 Berlin Charlottenburg 7590 16,15 80,00€


Preisverleihung 2. Halbjahr 2004

Platz Name PLZ Ort Stadtteil Gesamt pro Kopf Preis

1. Stötzner Schule 13509 Berlin Reinickendorf 34.730 204,29 750,00€
2. Borsigwalder Grundschule 13509 Berlin Reinickendorf 36.280 83,59 625,00€
3. Konkordia-Grundschule 13581 Berlin Spandau 25.130 71,39 500,00€
4. Grundschule am Fießtal 13467 Berlin Reinickendorf 28.510 67,40 375,00€
5. Havelmüller Grundschule 13507 Berlin Reinickendorf 13.190 56,85 250,00€
6. Modersohn-Grundschule 10245 Berlin Friedr./Kreuzberg 9.830 44,68 100,00€
7. Klecks Grundschule 13187 Berlin Pankow 11.420 44,26 120,00€
8. Grundschule in Schönwalde 14621 Schönwalde - 6.740 26,33 100,00€
9. Grundschule am Schäfersee 13407 Berlin Reinickendorf 8.640 18,78 100,00€
10. Heiligensee Grundschule 13503 Berlin Reinickendorf 5.270 18,56 100,00€
11. Peter-Witte Grundschule 13437 Berlin Reinickendorf 5.440 15,77 60,00€
12. Schule am Grüngürtel 13585 Berlin Spandau 3.450 15,47 40,00€
13. Wald-Grundschule 14055 Berlin Charlbg./Wilmersdorf 6.480 13,79 70,00€


Preisverleihung 1. Halbjahr 2004


Platz Name Stadtteil PLZ kg pro Kopf in kg Preis

1 Stötzner Schule Reinickendorf 13509 Berlin 28320 166,59 750,00€
2 Konkordia-GS Spandau 13581 Berlin 44170 125,48 625,00€
3 Borsigwalder GS Reinickendorf 13509 Berlin 38030 87,63 500,00€
4 Havelmüller GS Reinickendorf 13507 Berlin 17810 76,77 375,00€
5 GS am Fießtal Reinickendorf 13467 Berlin 14920 35,27 250,00€
6 Modersohn-GS Friedrichsh./Kreuzberg 10245 Berlin 6870 31,23 68,70€
7 Heiligensee GS Reinickendorf 13503 Berlin 8180 28,80 81,80€
8 GS am Schäfersee Reinickendorf 13407 Berlin 12270 26,67 122,70€
9 Klecks GS Pankow/Weißensee 13187 Berlin 6450 25,00 64,50€
10 Schule am Grüngürtel Spandau 13585 Berlin 5520 24,75 55,20€
11 Peter-Witte GS Reinickendorf 13437 Berlin 8360 24,23 83,60€
12 Wald-Grundschule Charlottenburg 14055 Berlin 9550 20,32 95,50€


Preisverleihung 2. Halbjahr 2003

Name PLZ Ort Stadtteil Gesamt pro Kopf Platz Preis
Stötzner Schule 13509 Berlin 21990 129,35 1. Platz 750,00€
Havelmüller GS 1.GS Rdf. 13507 Berlin 16050 69,18 2. Platz 625,00€
Borsigwalder GS 12. GS Rdf. 13509 Berlin 27350 63,02 3. Platz 500,00€
GS am Fießtal 21. GS Rdf. 13467 Berlin 18800 44,44 4. Platz 375,00€
GS am Schäfersee 2. GS Rdf 13407 Berlin 16070 34,93 5. Platz 250,00€
Heiligensee GS 25. GS Rdf 13503 Berlin 8340 29,37 6. Platz 83,40€
Konkordia-GS 8. GS Spandau 13581 Berlin 7650 21,73 7. Platz 76,50€
Schule am Grüngürtel 9. GS Spandau 13585 Berlin 4720 21,17 8. Platz 47,20€
Peter-Witte GS 10. GS Rdf. 13437 Berlin 6380 18,49 9. Platz 63,80€
Wald-GS 14055 Berlin 7290 15,51 10. Platz 72,90€


Preisverleihung 1. Halbjahr 2003

Platz Name Bezirk Menge kg kg/Schüler Preisgeld

01 Stötzner-Schule Reinickendorf 18.290 107,59 750,00 €
02 Borsigwalder- Grundschule Reinickendorf 28.130 64,82 625,00 €
03 Grundschule am Fließtal Reinickendorf 21.360 50,5 500,00 €
04 Konkordia-Grundschule Spandau 14.640 39,35 375,00 €
05 Grundschule am Schäfersee Reinickendorf 16.590 36,07 250,00 €
06 Havelmüller- Grundschule Reinickendorf 8.350 35,99 83,50 €
07 Peter-Witte-Grundschule Reinickendorf 11.180 32,41 111,80 €
08 Heiligensee - Grundschule Reinickendorf 8.800 30,99 88,00 €
09 Klecks-Grundschule Pankow 6.880 26,67 68,80 €
10 Max-Beckmann-OBS Reinickendorf 14.220 14,38 142,20 €
11 Hoffm.-v.-Fallersleben GS Reinickendorf 3.690 14,36 36,90 €
12 Rene-Sentis-Grundschule Reinickendorf 5.310 13,86 53,10 €
13 Schule am Grüngürtel Spandau 1.330 13,57 13,30 €
14 Wald-Grundschule Charlottbg/Wilmersd. 5.270 11,21 52,70 €